Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:47:43 30/05/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
21:47:42 30/05/2026 | 6 | 0,00001415 | ||
21:47:41 30/05/2026 | 4 | 0,00000837 | ||
21:47:40 30/05/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
21:47:39 30/05/2026 | 3 | 0,00000306 | ||
21:47:38 30/05/2026 | 7 | 0,0000285 | ||
21:47:37 30/05/2026 | 4 | 0,00000906 | ||
21:47:36 30/05/2026 | 5 | 0,00004089 | ||
21:47:35 30/05/2026 | 3 | 0,00000526 | ||
21:47:34 30/05/2026 | 4 | 0,00000839 | ||
21:47:33 30/05/2026 | 3 | 0,0000086 | ||
21:47:32 30/05/2026 | 3 | 0,00000446 | ||
21:47:31 30/05/2026 | 5 | 0,00001037 | ||
21:47:30 30/05/2026 | 3 | 0,00000254 | ||
21:47:29 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:47:28 30/05/2026 | 5 | 0,00000713 | ||
21:47:27 30/05/2026 | 7 | 0,00001457 | ||
21:47:26 30/05/2026 | 9 | 0,00005944 | ||
21:47:25 30/05/2026 | 6 | 0,00001508 | ||
21:47:24 30/05/2026 | 6 | 0,00000637 |
