區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:47:26 | 3 | 0.00000979 | ||
2026/06/01 14:47:25 | 4 | 0.00002245 | ||
2026/06/01 14:47:24 | 9 | 0.00006799 | ||
2026/06/01 14:47:23 | 4 | 0.00006332 | ||
2026/06/01 14:47:22 | 2 | 0.00001119 | ||
2026/06/01 14:47:21 | 5 | 0.00002934 | ||
2026/06/01 14:47:20 | 4 | 0.00001808 | ||
2026/06/01 14:47:19 | 2 | 0.0000076 | ||
2026/06/01 14:47:18 | 7 | 0.00002746 | ||
2026/06/01 14:47:17 | 3 | 0.00000891 | ||
2026/06/01 14:47:16 | 21 | 0.00020685 | ||
2026/06/01 14:47:15 | 6 | 0.00001599 | ||
2026/06/01 14:47:14 | 5 | 0.00001851 | ||
2026/06/01 14:47:13 | 6 | 0.00003909 | ||
2026/06/01 14:47:12 | 5 | 0.00002722 | ||
2026/06/01 14:47:11 | 5 | 0.00001213 | ||
2026/06/01 14:47:10 | 4 | 0.00001166 | ||
2026/06/01 14:47:09 | 2 | 0.00000665 | ||
2026/06/01 14:47:08 | 3 | 0.00001329 | ||
2026/06/01 14:47:07 | 3 | 0.00000997 |
