Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:14:00 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:59 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:58 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:57 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:56 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:55 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:54 30/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
14:13:53 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:52 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:51 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:50 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:49 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:48 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:47 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:46 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:45 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:44 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:43 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:42 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:41 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 |
