İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 9,75 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 9,75 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 9,75 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 60,45 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 9,75 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 33,020506 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 259,173983 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 6,53055 | 0,271 | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 33,020506 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 21,45 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
08.06.2026 06:44:39 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
