İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 3 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
31.05.2026 13:10:18 | TRX Transferi | 41 | 0,268 |
