İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 10:08:06 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,2957 | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 261 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 5,85 | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 15 | 0,268 | |||||
08.06.2026 10:08:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0,279 | |||||
08.06.2026 10:08:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
