區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
509 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:51 | 117,071 | ||
489 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:48 | 114,054 | ||
487 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:45 | 112,087 | ||
469 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:42 | 112,931 | ||
546 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:39 | 126,156 | ||
457 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:36 | 106,581 | ||
504 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:33 | 119,080 | ||
519 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:30 | 122,286 | ||
507 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:27 | 118,782 | ||
562 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:24 | 134,968 | ||
512 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:21 | 118,824 | ||
485 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:18 | 114,508 | ||
492 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:15 | 114,619 | ||
416 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:12 | 95,722 | ||
495 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:09 | 114,661 | ||
576 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:06 | 134,518 | ||
645 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:03 | 148,616 | ||
544 | 已確認 | 2026/06/10 15:31:00 | 124,241 | ||
511 | 已確認 | 2026/06/10 15:30:57 | 120,835 | ||
522 | 已確認 | 2026/06/10 15:30:54 | 124,500 |
