トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 16 | 0SUI | 0.000908172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0.01209643 | -0.00378972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.01013642 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 02:46:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.01013642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0.00001696 | -0.00001696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0.00009915 | -0.000099152 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.001699504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.01013642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 11 | 0SUI | 0.000352916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 1 | 999.99999999 | -0.011077916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | -0.000267552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0.00000295 | 0.000002952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0.000007 | -0.000007004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 1 | 0.00377213 | 0.003772132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 02:46:07 | 2 | 0SUI | 0.001721776 |
