檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1142 | 2026/05/30 03:32:16 | 10 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:15 | 10 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:15 | 4 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:15 | 5 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:15 | 7 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:15 | 10 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:14 | 8 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:14 | 7 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:14 | 10 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:14 | 14 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:13 | 9 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:13 | 11 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:13 | 11 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:13 | 6 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:13 | 11 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:12 | 16 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:12 | 12 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:12 | 6 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:12 | 5 | ||
1142 | 2026/05/30 03:32:12 | 10 |
