Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:19:51 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:51 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:51 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:51 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:48 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:19:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
