Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/06/2026, 21.31.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
