区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 11:54:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/06/10 11:54:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 110 | |
2026/06/10 11:54:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 179 | |
2026/06/10 11:54:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 168 | |
2026/06/10 11:54:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
2026/06/10 11:54:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
2026/06/10 11:54:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
2026/06/10 11:54:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 15 | |
2026/06/10 11:54:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/06/10 11:54:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
2026/06/10 11:54:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/06/10 11:54:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 58 | |
2026/06/10 11:54:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
2026/06/10 11:54:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
2026/06/10 11:54:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
2026/06/10 11:54:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
2026/06/10 11:54:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/06/10 11:54:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/06/10 11:54:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/06/10 11:54:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 |
