區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:50:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/29 20:50:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
2026/05/29 20:50:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 93 | |
2026/05/29 20:50:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 34 | |
2026/05/29 20:50:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/29 20:50:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 55 | |
2026/05/29 20:50:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
2026/05/29 20:50:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/29 20:50:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
2026/05/29 20:50:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 | |
2026/05/29 20:50:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 66 | |
2026/05/29 20:50:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/29 20:50:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/29 20:50:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/29 20:50:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/29 20:49:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 76 | |
2026/05/29 20:49:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/29 20:49:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
2026/05/29 20:49:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 79 | |
2026/05/29 20:49:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 |
