İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08.06.2026 00:46:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
buy | 08.06.2026 00:46:39 | 0,0000015 | < 0,00000001 |
