Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
check | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
check | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 08:03:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301ad96 | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
multicall | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
gm | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 08:03:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0201adb4 | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026, 08:03:31 | 0ETH | 0ETH |
