Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 31.05.2026, 02:51:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 02:51:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
execute | 31.05.2026, 02:51:45 | 0,0000875 | 0,00000003 | |||||
swap | 31.05.2026, 02:51:45 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
execute | 31.05.2026, 02:51:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 31.05.2026, 02:51:45 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 02:51:45 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swap | 31.05.2026, 02:51:45 | 0,00074449 | 0,0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 02:51:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026, 02:51:43 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
swap | 31.05.2026, 02:51:43 | 0,00053 | 0,00000002 | |||||
swap | 31.05.2026, 02:51:43 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x629ab868 | 31.05.2026, 02:51:43 | 0,00012341 | 0,00000036 | |||||
call | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026, 02:51:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026, 02:51:41 | 0ETH | 0,00000001 |
