Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30/05/2026 01:51:01 | 0,01000496 | 0,00000013 | |||||
execute | 30/05/2026 05:50:47 | 0,01000494 | 0,00000012 | |||||
swap | 29/05/2026 20:19:45 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29/05/2026 21:34:37 | 0,01 | 0,00000013 | |||||
execute | 30/05/2026 01:03:39 | 0,01 | 0,00000018 | |||||
swap | 30/05/2026 02:02:43 | 0,01 | 0,00000015 | |||||
swap | 30/05/2026 07:44:59 | 0,01 | 0,00000089 | |||||
swap | 30/05/2026 07:50:19 | 0,01 | 0,00000082 | |||||
swap | 30/05/2026 07:57:55 | 0,01 | 0,00000113 | |||||
swap | 30/05/2026 07:57:03 | 0,01 | 0,00000078 | |||||
swap | 30/05/2026 07:57:31 | 0,01 | 0,00000086 | |||||
0x49290c1c | 30/05/2026 07:57:47 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 30/05/2026 00:19:47 | 0,01 | 0,00000127 | |||||
swap | 30/05/2026 00:22:53 | 0,01 | 0,00000013 | |||||
deposit | 30/05/2026 09:18:09 | 0,01 | 0,00000007 | |||||
swap | 29/05/2026 17:02:57 | 0,01 | 0,00000098 | |||||
execute | 29/05/2026 16:31:09 | 0,01 | 0,00000023 | |||||
swap | 29/05/2026 17:39:09 | 0,01 | 0,00000113 | |||||
swap | 30/05/2026 07:58:23 | 0,01 | 0,00000123 | |||||
swap | 30/05/2026 07:56:13 | 0,01 | 0,00000114 |
