Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:22:33 | 11 | 14.472 | 2.031.099 5,08 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:31 | 8 | 9.046 | 1.351.045 3,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:29 | 9 | 8.754 | 1.349.963 3,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:27 | 6 | 17.646 | 1.985.000 4,97 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:25 | 7 | 12.084 | 1.714.877 4,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:23 | 11 | 8.926 | 1.545.950 3,87 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:21 | 8 | 19.732 | 2.283.216 5,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:19 | 7 | 4.080 | 700.981 1,76 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:17 | 9 | 17.334 | 2.216.616 5,55 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:15 | 6 | 5.826 | 721.790 1,81 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:13 | 7 | 18.009 | 2.124.651 5,32 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:11 | 4 | 2.802 | 359.215 0,9 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:09 | 11 | 17.116 | 2.300.141 5,76 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:07 | 4 | 2.807 | 367.100 0,92 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:05 | 10 | 19.210 | 2.319.405 5,8 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:03 | 10 | 11.043 | 2.025.926 5,07 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:22:01 | 6 | 13.096 | 1.467.341 3,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:21:59 | 4 | 2.809 | 359.215 0,9 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:21:57 | 8 | 20.725 | 2.347.321 5,87 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 03:21:55 | 6 | 5.616 | 811.625 2,03 % | < 0,000001 |
