区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:07:39 | 18 | 14,856 | 2,162,152 5.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:37 | 25 | 11,849 | 2,111,771 5.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:35 | 19 | 7,604 | 1,089,644 2.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:33 | 18 | 4,803 | 892,595 2.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:31 | 21 | 13,709 | 1,961,733 4.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:29 | 18 | 12,309 | 1,921,095 4.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:27 | 19 | 9,098 | 1,202,837 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:25 | 25 | 13,130 | 2,498,394 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:23 | 20 | 4,911 | 1,057,497 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:21 | 23 | 10,927 | 2,349,509 5.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:19 | 18 | 6,186 | 1,114,929 2.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:17 | 17 | 4,347 | 821,900 2.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:15 | 20 | 7,977 | 1,196,385 3% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:13 | 28 | 16,377 | 2,907,843 7.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:11 | 18 | 6,739 | 1,263,679 3.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:09 | 18 | 6,246 | 941,234 2.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:07 | 22 | 10,276 | 1,686,225 4.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:05 | 21 | 6,424 | 1,229,671 3.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:03 | 31 | 21,768 | 3,978,923 9.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:07:01 | 20 | 12,139 | 2,369,120 5.93% | < 0.000001 |
