Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:42:53 | 10 | 10.071 | 1.360.244 3,41% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:51 | 9 | 10.770 | 1.561.870 3,91% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:49 | 9 | 16.095 | 1.691.334 4,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:47 | 8 | 5.191 | 738.004 1,85% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:45 | 7 | 6.538 | 933.259 2,34% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:43 | 14 | 24.226 | 2.170.530 5,43% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:41 | 6 | 6.414 | 757.568 1,9% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:39 | 13 | 13.632 | 2.150.202 5,38% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:37 | 9 | 8.587 | 1.329.029 3,33% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:35 | 12 | 14.291 | 2.137.795 5,35% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:33 | 7 | 6.978 | 1.116.200 2,8% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:31 | 6 | 10.345 | 1.541.759 3,86% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:29 | 5 | 5.988 | 599.938 1,5% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:27 | 8 | 8.473 | 1.342.855 3,36% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:25 | 6 | 7.009 | 1.064.716 2,67% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:23 | 10 | 14.306 | 2.083.020 5,21% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:21 | 10 | 6.886 | 1.317.882 3,3% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:19 | 12 | 13.017 | 1.894.748 4,74% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:17 | 11 | 12.998 | 1.592.868 3,99% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 14:42:15 | 8 | 12.179 | 4.402.132 11,01% | < 0,000001 |
