Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:55 30/05/2026 | 61 | 19.125 | 4.383.814 10,96% | < 0,000001 | ||
18:33:53 30/05/2026 | 149 | 32.966 | 7.060.703 17,66% | < 0,000001 | ||
18:33:51 30/05/2026 | 85 | 20.742 | 4.342.943 10,86% | < 0,000001 | ||
18:33:49 30/05/2026 | 62 | 21.277 | 3.775.298 9,44% | < 0,000001 | ||
18:33:47 30/05/2026 | 45 | 16.622 | 2.382.562 5,96% | < 0,000001 | ||
18:33:45 30/05/2026 | 56 | 21.708 | 3.959.314 9,9% | < 0,000001 | ||
18:33:43 30/05/2026 | 41 | 15.338 | 2.327.236 5,82% | < 0,000001 | ||
18:33:41 30/05/2026 | 122 | 26.113 | 5.231.167 13,08% | < 0,000001 | ||
18:33:39 30/05/2026 | 64 | 17.132 | 3.064.295 7,67% | < 0,000001 | ||
18:33:37 30/05/2026 | 112 | 31.407 | 6.075.658 15,19% | < 0,000001 | ||
18:33:35 30/05/2026 | 66 | 19.905 | 3.377.225 8,45% | < 0,000001 | ||
18:33:33 30/05/2026 | 54 | 23.023 | 3.552.672 8,89% | < 0,000001 | ||
18:33:31 30/05/2026 | 70 | 25.377 | 5.305.158 13,27% | < 0,000001 | ||
18:33:29 30/05/2026 | 76 | 26.786 | 5.033.563 12,59% | < 0,000001 | ||
18:33:27 30/05/2026 | 58 | 18.353 | 12.783.483 31,96% | < 0,000001 | ||
18:33:25 30/05/2026 | 58 | 19.736 | 4.976.865 12,45% | < 0,000001 | ||
18:33:23 30/05/2026 | 46 | 28.071 | 13.831.626 34,58% | < 0,000001 | ||
18:33:21 30/05/2026 | 77 | 28.359 | 4.516.896 11,3% | < 0,000001 | ||
18:33:19 30/05/2026 | 49 | 14.313 | 2.576.141 6,45% | < 0,000001 | ||
18:33:17 30/05/2026 | 45 | 24.166 | 3.463.633 8,66% | < 0,000001 |
