Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:00:05 | 12 | 5 563 | 908 719 2,28 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:00:03 | 8 | 4 063 | 573 561 1,44 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:00:01 | 6 | 4 719 | 659 202 1,65 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:59 | 6 | 5 775 | 1 005 890 2,52 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:57 | 7 | 5 770 | 737 132 1,85 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:55 | 8 | 5 947 | 870 702 2,18 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:53 | 8 | 5 054 | 707 794 1,77 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:51 | 5 | 3 540 | 454 528 1,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:49 | 6 | 3 657 | 488 627 1,23 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:47 | 6 | 5 028 | 553 783 1,39 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:45 | 8 | 7 610 | 1 086 730 2,72 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:43 | 5 | 3 540 | 454 528 1,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:41 | 10 | 10 440 | 1 614 224 4,04 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:39 | 7 | 6 436 | 1 091 923 2,73 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:37 | 8 | 6 851 | 885 935 2,22 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:35 | 5 | 3 540 | 454 222 1,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:33 | 5 | 3 540 | 454 210 1,14 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:31 | 7 | 6 666 | 864 558 2,17 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:29 | 12 | 5 856 | 925 551 2,32 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 07:59:27 | 17 | 6 537 | 2 468 485 6,18 % | < 0,000001 |
