Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:25:15 | 135 | 26 939 | 6 022 112 15,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:13 | 43 | 13 442 | 2 589 722 6,48 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:11 | 72 | 14 592 | 3 400 893 8,51 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:09 | 120 | 33 362 | 6 992 546 17,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:07 | 37 | 7 127 | 1 953 955 4,89 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:05 | 26 | 11 028 | 1 791 027 4,48 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:03 | 51 | 9 454 | 2 737 641 6,85 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:25:01 | 51 | 15 920 | 2 957 009 7,4 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:59 | 138 | 21 746 | 5 130 810 12,83 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:57 | 152 | 23 734 | 6 415 169 16,04 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:55 | 158 | 26 722 | 7 278 143 18,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:53 | 71 | 12 391 | 3 446 601 8,62 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:51 | 49 | 18 887 | 3 790 281 9,48 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:49 | 70 | 19 264 | 3 930 040 9,83 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:47 | 84 | 24 377 | 5 190 460 12,98 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:45 | 34 | 11 598 | 2 325 832 5,82 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:43 | 42 | 12 087 | 2 683 882 6,71 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:41 | 27 | 21 762 | 3 388 580 8,48 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:39 | 12 | 13 361 | 1 734 161 4,34 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 16:24:37 | 41 | 14 801 | 2 711 667 6,78 % | < 0,000001 |
