Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:27 31/05/2026 | 14 | 24.327 | 3.004.243 7,52% | < 0,000001 | ||
02:45:25 31/05/2026 | 5 | 4.017 | 441.441 1,11% | < 0,000001 | ||
02:45:23 31/05/2026 | 13 | 13.798 | 2.147.657 5,37% | < 0,000001 | ||
02:45:21 31/05/2026 | 10 | 17.708 | 2.279.254 5,7% | < 0,000001 | ||
02:45:19 31/05/2026 | 8 | 10.427 | 1.460.270 3,66% | < 0,000001 | ||
02:45:17 31/05/2026 | 11 | 15.287 | 2.471.610 6,18% | < 0,000001 | ||
02:45:15 31/05/2026 | 11 | 12.446 | 2.220.697 5,56% | < 0,000001 | ||
02:45:13 31/05/2026 | 16 | 22.321 | 3.043.798 7,61% | < 0,000001 | ||
02:45:11 31/05/2026 | 12 | 8.691 | 2.192.171 5,49% | < 0,000001 | ||
02:45:09 31/05/2026 | 14 | 15.331 | 2.627.530 6,57% | < 0,000001 | ||
02:45:07 31/05/2026 | 8 | 13.925 | 2.648.636 6,63% | < 0,000001 | ||
02:45:05 31/05/2026 | 11 | 19.762 | 2.863.401 7,16% | < 0,000001 | ||
02:45:03 31/05/2026 | 7 | 6.082 | 723.408 1,81% | < 0,000001 | ||
02:45:01 31/05/2026 | 10 | 11.201 | 1.447.711 3,62% | < 0,000001 | ||
02:44:59 31/05/2026 | 8 | 18.743 | 2.034.177 5,09% | < 0,000001 | ||
02:44:57 31/05/2026 | 10 | 11.828 | 1.351.660 3,38% | < 0,000001 | ||
02:44:55 31/05/2026 | 9 | 15.056 | 2.013.084 5,04% | < 0,000001 | ||
02:44:53 31/05/2026 | 16 | 13.039 | 2.573.087 6,44% | < 0,000001 | ||
02:44:51 31/05/2026 | 7 | 15.510 | 1.955.908 4,89% | < 0,000001 | ||
02:44:49 31/05/2026 | 7 | 7.780 | 873.766 2,19% | < 0,000001 |
