Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:51 31/05/2026 | 5 | 2.846 | 385.593 0,97% | < 0,000001 | ||
01:18:49 31/05/2026 | 3 | 2.560 | 317.610 0,8% | < 0,000001 | ||
01:18:47 31/05/2026 | 9 | 5.493 | 837.471 2,1% | < 0,000001 | ||
01:18:45 31/05/2026 | 8 | 6.291 | 1.158.873 2,9% | < 0,000001 | ||
01:18:43 31/05/2026 | 14 | 4.441 | 924.557 2,32% | < 0,000001 | ||
01:18:41 31/05/2026 | 6 | 3.167 | 472.837 1,19% | < 0,000001 | ||
01:18:39 31/05/2026 | 9 | 7.156 | 1.311.322 3,28% | < 0,000001 | ||
01:18:37 31/05/2026 | 10 | 4.162 | 670.924 1,68% | < 0,000001 | ||
01:18:35 31/05/2026 | 17 | 4.934 | 961.419 2,41% | < 0,000001 | ||
01:18:33 31/05/2026 | 24 | 6.336 | 1.354.082 3,39% | < 0,000001 | ||
01:18:31 31/05/2026 | 7 | 6.568 | 1.220.098 3,06% | < 0,000001 | ||
01:18:29 31/05/2026 | 8 | 3.313 | 478.256 1,2% | < 0,000001 | ||
01:18:27 31/05/2026 | 6 | 2.900 | 404.554 1,02% | < 0,000001 | ||
01:18:25 31/05/2026 | 8 | 5.706 | 816.723 2,05% | < 0,000001 | ||
01:18:23 31/05/2026 | 8 | 6.703 | 983.403 2,46% | < 0,000001 | ||
01:18:21 31/05/2026 | 7 | 3.833 | 744.855 1,87% | < 0,000001 | ||
01:18:19 31/05/2026 | 7 | 5.413 | 756.699 1,9% | < 0,000001 | ||
01:18:17 31/05/2026 | 5 | 3.513 | 615.861 1,54% | < 0,000001 | ||
01:18:15 31/05/2026 | 7 | 3.247 | 440.723 1,11% | < 0,000001 | ||
01:18:13 31/05/2026 | 7 | 3.317 | 469.892 1,18% | < 0,000001 |
