Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | < $0,01 | $3,99 | $680 837 927,3 | 12 | 01.09.2025, 17:41:24 | |
| 942 | < $0,01 | $3,99 | $680 021 493,11 | 12 | 30.09.2025, 12:17:24 | |
| 943 | < $0,01 | $3,99 | $680 021 493,11 | 12 | 30.09.2025, 12:18:41 | |
| 944 | < $0,01 | $3,99 | $680 021 493,11 | 29 | 12.09.2025, 15:48:25 | |
| 945 | < $0,01 | $3,99 | $679 960 291,18 | 13 | 30.09.2025, 12:12:23 | |
| 946 | < $0,01 | $3,99 | $679 953 490,96 | 14 | 30.09.2025, 12:06:53 | |
| 947 | < $0,01 | $71,53 | $679 926 356,02 | 15 | 30.09.2025, 12:09:18 | |
| 948 | $1,35 | $1 333 390 455,67 | $679 063 281,08 | 18 | 16.03.2026, 05:28:34 | |
| 949 | $0,67 | $133,9 | $678 793 468,28 | 3 | 25.04.2026, 07:33:30 | |
| 950 | < $0,01 | $731 524 267 | $677 337 155,67 | 10 | 28.05.2026, 22:06:56 | |
| 951 | $0,63 | $3,99 | $664 406 867,53 | 47 | 15.07.2025, 10:10:59 | |
| 952 | $664,31 | $1 992 945 189,7 | $664 315 063,23 | 1 | 13.03.2026, 22:13:52 | |
| 953 | $203,76 | $3,99 | $663 725 417,1 | 13 | 15.01.2026, 10:12:52 | |
| 954 | < $0,01 | $992 202 666,66 | $661 346 197,23 | 11 | 18.04.2026, 00:29:28 | |
| 955 | $1,32 | $2 479 044 074,16 | $661 182 664,76 | 16 | 16.03.2026, 02:02:35 | |
| 956 | $1,31 | $1 204 591 752,49 | $658 925 524,98 | 14 | 16.03.2026, 01:39:27 | |
| 957 | < $0,01 | $993 151 178,14 | $658 481 161,31 | 123 | 21.04.2026, 12:52:48 | |
| 958 | $1,31 | $1 277 210 308,2 | $658 025 353,5 | 14 | 16.03.2026, 01:07:08 | |
| 959 | < $0,01 | $1 051 196 757,08 | $656 995 347,55 | 6 | 24.05.2026, 05:13:01 | |
| 960 | < $0,01 | $708 224 947,22 | $655 763 715,92 | 9 | 27.05.2026, 22:39:15 |
