Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | < $0,01 | $3.467,24 | $5.526.987,85 | 10.226 | 18.12.2024, 23:54:16 | |
| 4902 | < $0,01 | $14,45 | $5.524.280,31 | 262 | 26.09.2024, 02:05:05 | |
| 4903 | $76,47 | $502.970,47 | $5.524.265,53 | 851 | 31.10.2025, 21:37:55 | |
| 4904 | < $0,01 | $14.594.428,18 | $5.521.708,49 | 123 | 19.04.2026, 02:07:40 | |
| 4905 | $55 | $267.472,19 | $5.500.181,58 | 7 | 10.04.2026, 20:45:35 | |
| 4906 | < $0,01 | $16.131.606,62 | $5.499.520,06 | 2 | 10.04.2026, 15:30:08 | |
| 4907 | < $0,01 | $21.137.756,14 | $5.499.444,71 | 120 | 17.04.2026, 11:31:27 | |
| 4908 | < $0,01 | $154,29 | $5.497.576,87 | 3.470 | 26.10.2024, 15:34:31 | |
| 4909 | < $0,01 | $13.866.572,12 | $5.496.210,7 | 123 | 21.04.2026, 16:39:56 | |
| 4910 | < $0,01 | $16.235.175,56 | $5.484.883,87 | 33 | 20.05.2026, 05:41:39 | |
| 4911 | < $0,01 | $15.346.926,8 | $5.481.076,6 | 3 | 27.04.2026, 10:07:42 | |
| 4912 | < $0,01 | $45.301,27 | $5.471.444,86 | 64.091 | 10.06.2024, 04:13:34 | |
| 4913 | < $0,01 | $11.201.286,95 | $5.466.753,92 | 11 | 10.04.2026, 09:24:52 | |
| 4914 | < $0,01 | $5.674.232,49 | $5.462.458,07 | 3 | 22.05.2026, 22:51:14 | |
| 4915 | < $0,01 | $1.534.153,12 | $5.457.740,07 | 8.853 | 25.04.2026, 23:25:37 | |
| 4916 | < $0,01 | $133.930,1 | $5.455.162,17 | 4 | 12.04.2026, 05:55:32 | |
| 4917 | $0,05 | $875.172,06 | $5.455.057,6 | 17.015 | 12.04.2025, 06:00:17 | |
| 4918 | < $0,01 | $16.123.813,88 | $5.447.269,75 | 3 | 13.05.2026, 04:25:08 | |
| 4919 | < $0,01 | $0,99 | $5.444.488,95 | 252 | 21.11.2021, 14:13:31 | |
| 4920 | < $0,01 | $0,15 | $5.422.312,69 | 203 | 01.01.2023, 12:41:06 |

