代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | $0.05 | $3.99 | $57,319,080.47 | 10 | 2025/10/14 09:18:11 | |
| 3062 | $0.05 | $7.99 | $57,281,162.09 | 11 | 2025/08/20 19:47:49 | |
| 3063 | < $0.01 | $93,802,157.57 | $57,275,493.22 | 14 | 2026/04/27 02:43:15 | |
| 3064 | $0.05 | $0.06 | $57,178,763.41 | 6 | 2024/04/19 14:41:57 | |
| 3065 | < $0.01 | $101,060,109.33 | $57,134,808.11 | 123 | 2026/04/13 21:25:38 | |
| 3066 | $0.05 | $312,261.13 | $57,067,148.46 | 3 | 2026/03/09 10:36:58 | |
| 3067 | $0.05 | $319,433.35 | $56,959,021.3 | 3 | 2026/03/09 10:09:07 | |
| 3068 | < $0.01 | $87,477,136.57 | $56,945,396.6 | 123 | 2026/04/20 09:41:08 | |
| 3069 | < $0.01 | $3.97 | $56,941,152.88 | 251 | 2025/03/24 12:51:36 | |
| 3070 | < $0.01 | $61,491,144.52 | $56,936,222.28 | 25 | 2026/05/24 23:05:44 | |
| 3071 | < $0.01 | $3.99 | $56,740,196.1 | 15 | 2025/04/16 13:46:37 | |
| 3072 | $0.05 | $226,185,183.09 | $56,547,431.33 | 5 | 2026/04/06 00:27:07 | |
| 3073 | $0.05 | $209.35 | $56,487,984.75 | 816 | 2025/12/25 01:28:14 | |
| 3074 | < $0.01 | $90,840,707.93 | $56,416,942.33 | 12 | 2026/04/24 23:43:13 | |
| 3075 | $65.23 | $114,908,203.7 | $56,339,221.23 | 15,392 | 2025/10/09 00:15:15 | |
| 3076 | < $0.01 | $3,136.28 | $56,300,223.37 | 1,013 | 2023/04/04 07:57:42 | |
| 3077 | $0.28 | $111,219,008.67 | $56,054,116.64 | 7 | 2026/03/20 11:58:05 | |
| 3078 | $0.55 | $3.99 | $55,821,497.09 | 12 | 2025/04/16 13:46:43 | |
| 3079 | $0.29 | $3.99 | $55,811,274.63 | 12 | 2025/10/22 11:29:22 | |
| 3080 | < $0.01 | $85,911,544.51 | $55,807,952.65 | 123 | 2026/04/26 06:52:08 |


