Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | $0,79 | $276.936.985 | $59.253.973,84 | 8 | 19:16:09 15/03/2026 | |
| 2982 | < $0,01 | $7.353,94 | $59.232.474,38 | 123 | 18:51:58 25/04/2026 | |
| 2983 | $0,05 | $248.640.814,39 | $59.209.135,61 | 3 | 17:10:34 20/03/2026 | |
| 2984 | < $0,01 | $90.949.258,78 | $59.201.784,99 | 123 | 14:19:23 25/04/2026 | |
| 2985 | $0,06 | $129.446,38 | $59.184.806,42 | 27.007 | 01:53:26 28/11/2024 | |
| 2986 | < $0,01 | $6.588,3 | $59.134.083,96 | 1.012 | 07:57:42 04/04/2023 | |
| 2987 | < $0,01 | $24,06 | $59.091.946,4 | 8 | 01:16:16 27/05/2026 | |
| 2988 | < $0,01 | $90.690.287,39 | $59.086.362,8 | 123 | 05:06:02 20/04/2026 | |
| 2989 | < $0,01 | $90.518.651,23 | $58.974.491,53 | 123 | 05:05:56 20/04/2026 | |
| 2990 | < $0,01 | $7.339,8 | $58.857.549,12 | 123 | 18:51:51 25/04/2026 | |
| 2991 | < $0,01 | $100.338.162,69 | $58.828.150,95 | 18 | 10:51:55 21/04/2026 | |
| 2992 | < $0,01 | $98.179.930,59 | $58.807.618,2 | 16 | 09:07:15 23/04/2026 | |
| 2993 | $587,04 | $29.347.043,82 | $58.704.487,85 | 2 | 21:26:41 06/03/2026 | |
| 2994 | < $0,01 | $90.729.776,77 | $58.668.564,52 | 123 | 00:17:42 25/04/2026 | |
| 2995 | < $0,01 | $90.646.155,03 | $58.598.758,7 | 123 | 00:16:53 25/04/2026 | |
| 2996 | $0,05 | $3,99 | $58.590.117,32 | 12 | 21:04:25 21/10/2025 | |
| 2997 | < $0,01 | $90.521.996,49 | $58.523.181,46 | 123 | 00:24:43 25/04/2026 | |
| 2998 | $0,17 | $45.775.085,78 | $58.470.866,55 | 84.819 | 13:58:58 20/03/2024 | |
| 2999 | $1,82 | $58.299.647,82 | $58.299.644,35 | 2 | 05:52:35 09/04/2026 | |
| 3000 | < $0,01 | $65.385.762,35 | $58.063.800,15 | 2 | 02:18:56 07/04/2026 |
