Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0913148a | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00035584 | |||||
0x0913148a | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00035587 | |||||
0x0913148a | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00035574 | |||||
0x0db9eb87 | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00031774 | |||||
0x0913148a | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00039281 | |||||
0x0913148a | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00037559 | |||||
-- | 09:12:12 03/06/2026 | 0,1 | 0,0000454 | |||||
approve | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,0001015 | |||||
stake | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00042136 | |||||
approve | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,0001015 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00019115 | |||||
exactInputSingle | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00023538 | |||||
redeem | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00015715 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00019129 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00019132 | |||||
propose | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00085112 | |||||
-- | 09:12:12 03/06/2026 | 0,00004436 | 0,00004558 | |||||
-- | 09:12:12 03/06/2026 | 0,00004436 | 0,00004558 | |||||
-- | 09:12:12 03/06/2026 | 0,00004436 | 0,00004558 | |||||
0x2ef6f1ab | 09:12:12 03/06/2026 | 0ETH | 0,00018154 |
