区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:36:24 | 338 | 106,629 | 28,557,568 47.65% | 59,941,408 | 17.532602 | 0.078575 | ||
2026/06/07 12:36:12 | 332 | 92,164 | 30,157,323 50.27% | 60,000,000 | 18.972843 | 0.126702 | ||
2026/06/07 12:36:00 | 420 | 109,397 | 34,288,679 57.15% | 60,000,000 | 17.59536 | 0.105719 | ||
2026/06/07 12:35:48 | 273 | 85,889 | 22,999,355 38.34% | 60,000,000 | 17.60436 | 0.06109 | ||
2026/06/07 12:35:36 | 345 | 105,434 | 30,942,781 51.58% | 60,000,000 | 17.920421 | 0.093779 | ||
2026/06/07 12:35:24 | 319 | 106,711 | 28,305,536 47.18% | 60,000,000 | 18.503173 | 0.099285 | ||
2026/06/07 12:35:12 | 576 | 169,711 | 50,812,277 84.69% | 60,000,000 | 18.007147 | 0.213829 | ||
2026/06/07 12:35:00 | 0 | 1,179 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/06/07 12:34:48 | 250 | 79,943 | 20,467,108 34.12% | 60,000,000 | 18.580193 | 0.044161 | ||
2026/06/07 12:34:36 | 537 | 155,788 | 48,643,422 81.08% | 59,999,943 | 18.439886 | 0.155714 | ||
2026/06/07 12:34:12 | 603 | 222,967 | 54,675,407 91.22% | 59,941,408 | 17.880999 | 0.222295 | ||
2026/06/07 12:34:00 | 0 | 1,195 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/06/07 12:33:48 | 359 | 101,213 | 31,572,128 52.63% | 59,999,943 | 19.617218 | 0.124113 | ||
2026/06/07 12:33:36 | 302 | 88,828 | 26,127,678 43.59% | 59,941,408 | 19.292625 | 0.087553 | ||
2026/06/07 12:33:24 | 367 | 109,241 | 31,469,313 52.45% | 60,000,000 | 20.440315 | 0.144622 | ||
2026/06/07 12:33:12 | 232 | 64,888 | 17,707,705 29.52% | 60,000,000 | 20.024073 | 0.058862 | ||
2026/06/07 12:33:00 | 434 | 135,946 | 38,558,838 64.27% | 60,000,000 | 20.683612 | 0.175777 | ||
2026/06/07 12:32:48 | 311 | 99,179 | 27,759,931 46.27% | 60,000,000 | 20.441543 | 0.115611 | ||
2026/06/07 12:32:36 | 318 | 90,737 | 30,574,474 50.96% | 60,000,000 | 21.389273 | 0.157497 | ||
2026/06/07 12:32:24 | 362 | 127,409 | 40,460,182 67.44% | 60,000,000 | 21.078653 | 0.223292 |
