Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 17:58:48 | 191 | 87 169 | 32 594 028 54,38 % | 59 941 408 | 31,836711 | 0,054368 | ||
08/06/2026 17:58:36 | 316 | 144 391 | 59 989 961 99,99 % | 60 000 000 | 28,193034 | 0,082513 | ||
08/06/2026 17:58:24 | 318 | 164 457 | 59 995 361 100 % | 59 999 772 | 27,330929 | 0,209545 | ||
08/06/2026 17:58:12 | 240 | 65 855 | 19 786 975 33,02 % | 59 941 237 | 35,397607 | 0,207802 | ||
08/06/2026 17:58:00 | 440 | 148 201 | 42 164 381 70,28 % | 59 999 829 | 30,547591 | 0,288949 | ||
08/06/2026 17:57:36 | 271 | 91 478 | 24 493 813 40,87 % | 59 941 294 | 32,563364 | 0,203661 | ||
08/06/2026 17:57:24 | 447 | 166 444 | 41 748 232 69,59 % | 59 999 886 | 28,83197 | 0,238591 | ||
08/06/2026 17:57:12 | 0 | 1 195 | 0 | 59 941 351 | 0Gwei | 0ETH | ||
08/06/2026 17:57:00 | 315 | 92 182 | 28 820 424 48,13 % | 59 882 873 | 34,215225 | 0,221099 | ||
08/06/2026 17:56:48 | 278 | 80 937 | 25 199 243 42,04 % | 59 941 408 | 35,418422 | 0,210057 | ||
08/06/2026 17:56:36 | 275 | 84 647 | 24 486 666 40,82 % | 60 000 000 | 31,402835 | 0,090196 | ||
08/06/2026 17:56:24 | 219 | 64 460 | 17 206 040 28,68 % | 60 000 000 | 33,16476 | 0,066837 | ||
08/06/2026 17:56:12 | 332 | 130 193 | 34 527 469 57,55 % | 60 000 000 | 37,61909 | 0,306638 | ||
08/06/2026 17:56:00 | 228 | 74 490 | 21 272 157 35,46 % | 60 000 000 | 35,361907 | 0,117832 | ||
08/06/2026 17:55:48 | 477 | 149 042 | 47 335 397 78,9 % | 60 000 000 | 35,780719 | 0,377126 | ||
08/06/2026 17:55:24 | 298 | 99 583 | 26 458 450 44,1 % | 60 000 000 | 37,070482 | 0,2339 | ||
08/06/2026 17:55:12 | 231 | 63 331 | 17 064 689 28,45 % | 60 000 000 | 34,437487 | 0,078482 | ||
08/06/2026 17:55:00 | 246 | 73 380 | 27 366 699 45,62 % | 60 000 000 | 40,122715 | 0,272389 | ||
08/06/2026 17:54:48 | 457 | 144 513 | 41 239 573 68,74 % | 60 000 000 | 36,963025 | 0,335825 | ||
08/06/2026 17:54:24 | 437 | 139 365 | 38 124 679 63,55 % | 60 000 000 | 37,628789 | 0,371819 |
