區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 13:58:12 | 221 | 68,861 | 16,929,505 28.22% | 60,000,000 | 8.597332 | 0.029722 | ||
2026/06/07 13:58:00 | 553 | 152,472 | 44,169,169 73.62% | 60,000,000 | 8.299452 | 0.081236 | ||
2026/06/07 13:57:36 | 535 | 158,883 | 45,150,072 75.26% | 60,000,000 | 7.994195 | 0.086577 | ||
2026/06/07 13:57:12 | 367 | 108,808 | 33,447,319 55.75% | 60,000,000 | 7.851507 | 0.062242 | ||
2026/06/07 13:57:00 | 255 | 83,786 | 22,545,864 37.58% | 60,000,000 | 8.108368 | 0.043417 | ||
2026/06/07 13:56:48 | 517 | 137,105 | 44,127,785 73.55% | 60,000,000 | 8.352977 | 0.110939 | ||
2026/06/07 13:56:24 | 353 | 107,773 | 29,574,666 49.3% | 60,000,000 | 8.126685 | 0.067353 | ||
2026/06/07 13:56:12 | 415 | 130,215 | 33,113,706 55.19% | 60,000,000 | 7.102361 | 0.043974 | ||
2026/06/07 13:56:00 | 275 | 76,684 | 20,467,174 34.12% | 60,000,000 | 7.945098 | 0.03954 | ||
2026/06/07 13:55:48 | 294 | 87,428 | 24,856,399 41.43% | 60,000,000 | 7.884976 | 0.043251 | ||
2026/06/07 13:55:36 | 316 | 78,018 | 24,394,742 40.66% | 60,000,000 | 8.256565 | 0.047928 | ||
2026/06/07 13:55:24 | 371 | 118,801 | 31,067,901 51.78% | 60,000,000 | 8.249611 | 0.061689 | ||
2026/06/07 13:55:12 | 367 | 111,474 | 29,332,358 48.89% | 60,000,000 | 8.18828 | 0.055931 | ||
2026/06/07 13:55:00 | 307 | 87,674 | 26,905,267 44.85% | 60,000,000 | 8.394242 | 0.054637 | ||
2026/06/07 13:54:48 | 306 | 82,581 | 24,378,078 40.64% | 60,000,000 | 8.519357 | 0.048834 | ||
2026/06/07 13:54:36 | 286 | 83,589 | 26,388,121 43.99% | 60,000,000 | 8.584118 | 0.051942 | ||
2026/06/07 13:54:24 | 280 | 89,488 | 22,035,129 36.73% | 60,000,000 | 8.582586 | 0.038336 | ||
2026/06/07 13:54:12 | 566 | 170,093 | 47,037,141 78.4% | 60,000,000 | 8.500209 | 0.099293 | ||
2026/06/07 13:53:48 | 266 | 79,527 | 21,420,056 35.71% | 60,000,000 | 8.824616 | 0.047091 | ||
2026/06/07 13:53:36 | 364 | 95,870 | 30,832,873 51.39% | 60,000,000 | 8.713944 | 0.065079 |
