Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:48 07/06/2026 | 257 | 80.139 | 23.409.526 39,02% | 60.000.000 | 3,554362 | 0,027336 | ||
18:13:36 07/06/2026 | 348 | 104.469 | 27.624.270 46,05% | 60.000.000 | 3,352994 | 0,026036 | ||
18:13:24 07/06/2026 | 273 | 73.456 | 20.058.448 33,44% | 60.000.000 | 3,591793 | 0,021606 | ||
18:13:12 07/06/2026 | 310 | 90.235 | 25.338.828 42,24% | 60.000.000 | 3,605437 | 0,026378 | ||
18:13:00 07/06/2026 | 299 | 73.312 | 22.933.374 38,23% | 60.000.000 | 3,814316 | 0,02688 | ||
18:12:48 07/06/2026 | 232 | 68.058 | 18.576.692 30,97% | 60.000.000 | 3,511712 | 0,013699 | ||
18:12:36 07/06/2026 | 614 | 208.530 | 56.202.583 93,68% | 60.000.000 | 3,399705 | 0,050498 | ||
18:12:12 07/06/2026 | 360 | 102.537 | 28.283.973 47,14% | 60.000.000 | 3,570961 | 0,029747 | ||
18:12:00 07/06/2026 | 364 | 92.697 | 27.279.826 45,47% | 60.000.000 | 3,680396 | 0,030889 | ||
18:11:48 07/06/2026 | 276 | 82.263 | 22.690.211 37,82% | 60.000.000 | 3,590156 | 0,021828 | ||
18:11:36 07/06/2026 | 309 | 87.211 | 25.183.730 41,98% | 60.000.000 | 3,960928 | 0,032209 | ||
18:11:24 07/06/2026 | 294 | 89.001 | 24.670.293 41,12% | 60.000.000 | 3,676024 | 0,023021 | ||
18:11:12 07/06/2026 | 357 | 102.526 | 30.046.930 50,08% | 60.000.000 | 3,733822 | 0,029791 | ||
18:11:00 07/06/2026 | 278 | 87.656 | 23.480.172 39,14% | 60.000.000 | 3,975751 | 0,027162 | ||
18:10:48 07/06/2026 | 530 | 157.473 | 47.743.716 79,58% | 60.000.000 | 3,776956 | 0,055005 | ||
18:10:24 07/06/2026 | 338 | 105.980 | 29.510.684 49,19% | 60.000.000 | 3,539501 | 0,026833 | ||
18:10:12 07/06/2026 | 301 | 89.074 | 23.836.595 39,73% | 60.000.000 | 3,638785 | 0,022388 | ||
18:10:00 07/06/2026 | 360 | 203.733 | 30.595.365 51% | 60.000.000 | 3,576572 | 0,027037 | ||
18:09:48 07/06/2026 | 301 | 78.952 | 25.205.620 42,01% | 60.000.000 | 4,044677 | 0,032689 | ||
18:09:36 07/06/2026 | 367 | 107.729 | 30.891.014 51,49% | 60.000.000 | 3,695351 | 0,029586 |
