Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 05:27:00 | 161 | 70 437 | 16 726 642 27,88 % | 60 000 000 | 1,433355 | 0,006606 | ||
29/05/2026 05:26:48 | 224 | 83 018 | 23 838 678 39,74 % | 60 000 000 | 1,417124 | 0,008376 | ||
29/05/2026 05:26:36 | 114 | 28 858 | 59 995 283 100 % | 60 000 000 | 1,276922 | 0,019772 | ||
29/05/2026 05:26:24 | 195 | 51 990 | 16 296 701 27,17 % | 60 000 000 | 1,466336 | 0,007522 | ||
29/05/2026 05:26:12 | 179 | 47 901 | 13 614 943 22,7 % | 60 000 000 | 1,577047 | 0,006789 | ||
29/05/2026 05:26:00 | 194 | 102 458 | 22 947 103 38,25 % | 60 000 000 | 1,428227 | 0,007279 | ||
29/05/2026 05:25:48 | 134 | 33 829 | 59 992 396 99,99 % | 60 000 000 | 1,147984 | 0,009623 | ||
29/05/2026 05:25:36 | 169 | 85 737 | 20 827 313 34,72 % | 60 000 000 | 1,398359 | 0,007738 | ||
29/05/2026 05:25:24 | 163 | 51 470 | 15 310 836 25,52 % | 60 000 000 | 1,630539 | 0,008218 | ||
29/05/2026 05:25:12 | 155 | 45 614 | 59 996 393 100 % | 60 000 000 | 1,189028 | 0,013006 | ||
29/05/2026 05:25:00 | 133 | 49 004 | 13 682 754 22,81 % | 60 000 000 | 1,535014 | 0,006729 | ||
29/05/2026 05:24:48 | 207 | 100 887 | 28 019 527 46,7 % | 60 000 000 | 1,406389 | 0,009934 | ||
29/05/2026 05:24:36 | 102 | 27 907 | 58 880 742 98,14 % | 60 000 000 | 1,098141 | 0,009378 | ||
29/05/2026 05:24:24 | 149 | 46 406 | 14 578 214 24,3 % | 60 000 000 | 1,569654 | 0,008255 | ||
29/05/2026 05:24:12 | 181 | 48 669 | 42 891 967 71,49 % | 60 000 000 | 1,163772 | 0,009075 | ||
29/05/2026 05:24:00 | 197 | 62 065 | 17 670 757 29,46 % | 59 999 943 | 1,517507 | 0,009078 | ||
29/05/2026 05:23:48 | 149 | 46 485 | 14 474 088 24,15 % | 59 941 408 | 1,534016 | 0,006671 | ||
29/05/2026 05:23:36 | 166 | 74 709 | 19 432 399 32,39 % | 60 000 000 | 1,644601 | 0,010144 | ||
29/05/2026 05:23:24 | 130 | 38 574 | 59 980 502 99,97 % | 60 000 000 | 1,151634 | 0,009222 | ||
29/05/2026 05:23:12 | 133 | 46 973 | 13 570 217 22,62 % | 60 000 000 | 1,670026 | 0,008126 |
