区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:26:24 | 293 | 107,226 | 31,822,769 53.04% | 60,000,000 | 1.573169 | 0.011124 | ||
2026/05/30 02:26:12 | 300 | 106,983 | 30,638,130 51.07% | 59,999,943 | 1.614091 | 0.012063 | ||
2026/05/30 02:26:00 | 261 | 100,229 | 29,634,255 49.44% | 59,941,408 | 1.617658 | 0.011723 | ||
2026/05/30 02:25:48 | 242 | 88,879 | 28,312,266 47.19% | 60,000,000 | 1.67753 | 0.01265 | ||
2026/05/30 02:25:36 | 277 | 104,268 | 33,197,562 55.33% | 60,000,000 | 1.694744 | 0.015941 | ||
2026/05/30 02:25:24 | 281 | 111,724 | 31,066,357 51.78% | 60,000,000 | 1.64914 | 0.013668 | ||
2026/05/30 02:25:12 | 243 | 100,106 | 29,272,042 48.79% | 60,000,000 | 1.5777 | 0.010679 | ||
2026/05/30 02:25:00 | 279 | 102,680 | 32,964,795 54.95% | 60,000,000 | 1.581917 | 0.012654 | ||
2026/05/30 02:24:48 | 292 | 105,343 | 32,117,510 53.53% | 60,000,000 | 1.573355 | 0.01239 | ||
2026/05/30 02:24:36 | 266 | 83,061 | 27,261,363 45.44% | 60,000,000 | 1.656242 | 0.012402 | ||
2026/05/30 02:24:24 | 279 | 98,866 | 29,068,679 48.45% | 60,000,000 | 1.589476 | 0.011148 | ||
2026/05/30 02:24:12 | 317 | 125,167 | 36,279,503 60.47% | 60,000,000 | 1.544584 | 0.0134 | ||
2026/05/30 02:24:00 | 266 | 100,796 | 32,117,499 53.53% | 60,000,000 | 1.688998 | 0.016831 | ||
2026/05/30 02:23:48 | 282 | 99,287 | 31,832,982 53.06% | 60,000,000 | 1.471319 | 0.010034 | ||
2026/05/30 02:23:36 | 231 | 77,562 | 26,431,197 44.06% | 60,000,000 | 1.536329 | 0.009588 | ||
2026/05/30 02:23:24 | 311 | 117,171 | 32,537,177 54.23% | 60,000,000 | 1.592068 | 0.014016 | ||
2026/05/30 02:23:12 | 294 | 108,493 | 30,895,380 51.5% | 60,000,000 | 1.593306 | 0.013481 | ||
2026/05/30 02:23:00 | 203 | 76,048 | 22,192,295 36.99% | 60,000,000 | 1.57726 | 0.008464 | ||
2026/05/30 02:22:48 | 300 | 126,437 | 35,455,487 59.1% | 60,000,000 | 1.635084 | 0.016515 | ||
2026/05/30 02:22:36 | 242 | 83,235 | 25,347,203 42.25% | 60,000,000 | 1.507081 | 0.007976 |
