Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:12 30/05/2026 | 235 | 97.371 | 27.025.166 45,05% | 60.000.000 | 1,615685 | 0,015831 | ||
01:41:00 30/05/2026 | 169 | 80.671 | 23.773.314 39,63% | 60.000.000 | 1,434435 | 0,008965 | ||
01:40:48 30/05/2026 | 236 | 85.855 | 33.230.437 55,39% | 60.000.000 | 1,694136 | 0,021628 | ||
01:40:36 30/05/2026 | 181 | 87.299 | 25.086.334 41,82% | 60.000.000 | 1,499772 | 0,010904 | ||
01:40:24 30/05/2026 | 179 | 80.282 | 23.752.404 39,59% | 60.000.000 | 1,582798 | 0,01162 | ||
01:40:12 30/05/2026 | 200 | 89.133 | 27.411.047 45,69% | 60.000.000 | 1,731625 | 0,017163 | ||
01:40:00 30/05/2026 | 226 | 98.819 | 27.945.525 46,58% | 60.000.000 | 1,510161 | 0,011042 | ||
01:39:48 30/05/2026 | 171 | 56.301 | 59.967.490 99,95% | 60.000.000 | 1,206262 | 0,012893 | ||
01:39:36 30/05/2026 | 173 | 75.925 | 21.693.434 36,16% | 60.000.000 | 1,597614 | 0,012383 | ||
01:39:24 30/05/2026 | 233 | 81.870 | 28.735.337 47,9% | 60.000.000 | 1,636309 | 0,017358 | ||
01:39:12 30/05/2026 | 166 | 62.284 | 20.524.744 34,21% | 60.000.000 | 1,528783 | 0,00932 | ||
01:39:00 30/05/2026 | 220 | 96.486 | 29.495.328 49,16% | 60.000.000 | 1,58171 | 0,014889 | ||
01:38:48 30/05/2026 | 177 | 65.385 | 22.186.569 36,98% | 60.000.000 | 1,742794 | 0,013969 | ||
01:38:36 30/05/2026 | 246 | 114.460 | 31.052.149 51,76% | 59.999.943 | 1,566497 | 0,014228 | ||
01:38:24 30/05/2026 | 163 | 72.422 | 59.940.952 100% | 59.941.408 | 1,312826 | 0,019641 | ||
01:38:12 30/05/2026 | 152 | 66.038 | 18.542.912 30,91% | 60.000.000 | 1,503905 | 0,008703 | ||
01:38:00 30/05/2026 | 261 | 112.726 | 31.574.826 52,63% | 60.000.000 | 1,479355 | 0,014257 | ||
01:37:48 30/05/2026 | 145 | 96.335 | 21.556.601 35,93% | 60.000.000 | 1,51558 | 0,009707 | ||
01:37:36 30/05/2026 | 233 | 143.814 | 30.538.820 50,9% | 60.000.000 | 1,748827 | 0,020947 | ||
01:37:24 30/05/2026 | 151 | 118.353 | 22.871.370 38,12% | 60.000.000 | 1,499842 | 0,009249 |
