Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:55:48 | 283 | 80,058 | 24,417,652 40.7 % | 60,000,000 | 14.23521 | 0.064299 | ||
07/06/2026, 09:55:36 | 306 | 101,929 | 26,139,727 43.57 % | 60,000,000 | 14.20734 | 0.063148 | ||
07/06/2026, 09:55:24 | 269 | 82,049 | 22,032,309 36.73 % | 60,000,000 | 14.857164 | 0.058621 | ||
07/06/2026, 09:55:12 | 371 | 135,447 | 37,670,184 62.79 % | 60,000,000 | 13.832382 | 0.075854 | ||
07/06/2026, 09:55:00 | 291 | 96,558 | 30,718,925 51.2 % | 60,000,000 | 13.014978 | 0.037831 | ||
07/06/2026, 09:54:48 | 552 | 171,619 | 52,170,221 86.96 % | 59,999,943 | 12.729168 | 0.101324 | ||
07/06/2026, 09:54:24 | 411 | 125,953 | 39,761,030 66.34 % | 59,941,408 | 12.508402 | 0.085271 | ||
07/06/2026, 09:54:12 | 277 | 88,992 | 26,953,354 44.93 % | 60,000,000 | 12.496722 | 0.053897 | ||
07/06/2026, 09:54:00 | 335 | 94,266 | 28,067,576 46.78 % | 60,000,000 | 12.984427 | 0.067423 | ||
07/06/2026, 09:53:48 | 247 | 73,255 | 20,772,649 34.63 % | 60,000,000 | 13.666737 | 0.055283 | ||
07/06/2026, 09:53:36 | 550 | 150,426 | 43,146,540 71.92 % | 60,000,000 | 12.924864 | 0.107479 | ||
07/06/2026, 09:53:12 | 305 | 106,912 | 27,157,372 45.27 % | 60,000,000 | 12.663607 | 0.057158 | ||
07/06/2026, 09:53:00 | 328 | 89,113 | 27,101,982 45.17 % | 60,000,000 | 13.192414 | 0.067875 | ||
07/06/2026, 09:52:48 | 273 | 79,782 | 22,819,195 38.04 % | 60,000,000 | 12.930029 | 0.043639 | ||
07/06/2026, 09:52:36 | 373 | 89,439 | 25,751,776 42.92 % | 60,000,000 | 13.784681 | 0.066144 | ||
07/06/2026, 09:52:24 | 306 | 90,204 | 25,164,326 41.95 % | 60,000,000 | 13.82502 | 0.059846 | ||
07/06/2026, 09:52:12 | 328 | 101,749 | 27,549,537 45.92 % | 60,000,000 | 13.658093 | 0.057667 | ||
07/06/2026, 09:52:00 | 309 | 94,741 | 27,233,809 45.39 % | 60,000,000 | 13.425397 | 0.046997 | ||
07/06/2026, 09:51:48 | 288 | 76,479 | 23,363,164 38.94 % | 60,000,000 | 14.06736 | 0.047541 | ||
07/06/2026, 09:51:36 | 342 | 91,818 | 28,024,090 46.71 % | 60,000,000 | 13.952569 | 0.05101 |
