Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:36:24 | 603 | 177,148 | 49,177,336 82.05 % | 59,941,408 | 13.772517 | 0.11228 | ||
07/06/2026, 09:36:00 | 395 | 108,743 | 31,860,042 53.11 % | 60,000,000 | 13.716682 | 0.073778 | ||
07/06/2026, 09:35:48 | 323 | 95,660 | 27,559,976 45.94 % | 60,000,000 | 13.334581 | 0.050062 | ||
07/06/2026, 09:35:36 | 571 | 172,888 | 48,990,223 81.66 % | 60,000,000 | 13.240363 | 0.125749 | ||
07/06/2026, 09:35:24 | 0 | 1,195 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
07/06/2026, 09:35:12 | 347 | 107,199 | 26,949,646 44.92 % | 60,000,000 | 14.480985 | 0.057284 | ||
07/06/2026, 09:35:00 | 302 | 86,859 | 26,947,225 44.92 % | 60,000,000 | 14.780655 | 0.061065 | ||
07/06/2026, 09:34:48 | 279 | 84,882 | 22,739,466 37.9 % | 60,000,000 | 15.140403 | 0.050833 | ||
07/06/2026, 09:34:36 | 533 | 151,966 | 44,614,014 74.36 % | 60,000,000 | 14.254975 | 0.093275 | ||
07/06/2026, 09:34:12 | 348 | 152,885 | 30,971,466 51.62 % | 60,000,000 | 14.314696 | 0.068121 | ||
07/06/2026, 09:34:00 | 332 | 126,230 | 29,282,708 48.81 % | 60,000,000 | 14.311591 | 0.063252 | ||
07/06/2026, 09:33:48 | 350 | 85,103 | 28,115,549 46.86 % | 60,000,000 | 14.892979 | 0.074373 | ||
07/06/2026, 09:33:36 | 260 | 77,398 | 20,577,277 34.3 % | 60,000,000 | 15.386505 | 0.054289 | ||
07/06/2026, 09:33:24 | 402 | 114,871 | 32,396,227 54 % | 60,000,000 | 14.947994 | 0.075347 | ||
07/06/2026, 09:33:12 | 259 | 90,450 | 28,148,509 46.92 % | 60,000,000 | 14.18524 | 0.041235 | ||
07/06/2026, 09:33:00 | 611 | 199,520 | 55,971,928 93.29 % | 60,000,000 | 13.30613 | 0.102313 | ||
07/06/2026, 09:32:36 | 358 | 101,991 | 33,232,842 55.39 % | 59,999,886 | 13.056618 | 0.057525 | ||
07/06/2026, 09:32:24 | 420 | 130,422 | 38,557,705 64.33 % | 59,941,351 | 12.746498 | 0.069884 | ||
07/06/2026, 09:32:12 | 326 | 103,655 | 30,993,249 51.66 % | 59,999,943 | 12.644296 | 0.054403 | ||
07/06/2026, 09:32:00 | 433 | 130,700 | 39,456,795 65.83 % | 59,941,408 | 12.391833 | 0.075649 |
