Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:39:00 | 161 | 50.792 | 14.229.093 23,72% | 60.000.000 | 1,80772 | 0,010534 | ||
08/06/2026, 05:38:48 | 258 | 83.490 | 24.329.817 40,55% | 60.000.000 | 1,474971 | 0,009287 | ||
08/06/2026, 05:38:36 | 139 | 41.694 | 59.997.523 100% | 60.000.000 | 1,190341 | 0,013113 | ||
08/06/2026, 05:38:24 | 192 | 68.869 | 16.861.639 28,11% | 60.000.000 | 1,721835 | 0,011698 | ||
08/06/2026, 05:38:12 | 191 | 80.690 | 21.136.404 35,23% | 60.000.000 | 1,54726 | 0,010141 | ||
08/06/2026, 05:38:00 | 148 | 52.356 | 59.978.855 99,97% | 60.000.000 | 1,206112 | 0,015425 | ||
08/06/2026, 05:37:48 | 158 | 59.117 | 15.478.683 25,8% | 60.000.000 | 1,567662 | 0,008631 | ||
08/06/2026, 05:37:36 | 201 | 108.024 | 22.139.218 36,9% | 60.000.000 | 1,579639 | 0,011853 | ||
08/06/2026, 05:37:24 | 275 | 79.827 | 21.523.780 35,88% | 60.000.000 | 1,524225 | 0,009508 | ||
08/06/2026, 05:37:12 | 144 | 40.455 | 59.991.464 99,99% | 60.000.000 | 1,182862 | 0,013235 | ||
08/06/2026, 05:37:00 | 181 | 60.338 | 16.387.473 27,32% | 60.000.000 | 1,652718 | 0,010367 | ||
08/06/2026, 05:36:48 | 201 | 69.192 | 17.165.146 28,61% | 60.000.000 | 2,120524 | 0,017899 | ||
08/06/2026, 05:36:36 | 112 | 38.445 | 59.980.843 99,97% | 60.000.000 | 1,15328 | 0,01171 | ||
08/06/2026, 05:36:24 | 147 | 51.553 | 10.915.916 18,2% | 60.000.000 | 1,847785 | 0,008808 | ||
08/06/2026, 05:36:12 | 180 | 73.980 | 16.660.375 27,77% | 60.000.000 | 1,657867 | 0,009259 | ||
08/06/2026, 05:36:00 | 138 | 41.902 | 59.998.654 100% | 60.000.000 | 1,17437 | 0,011684 | ||
08/06/2026, 05:35:48 | 210 | 67.284 | 30.635.484 51,06% | 60.000.000 | 1,326942 | 0,010719 | ||
08/06/2026, 05:35:36 | 211 | 63.167 | 27.698.091 46,17% | 60.000.000 | 1,394755 | 0,011308 | ||
08/06/2026, 05:35:24 | 161 | 56.501 | 13.549.212 22,59% | 60.000.000 | 1,878747 | 0,011105 | ||
08/06/2026, 05:35:12 | 263 | 105.327 | 28.369.042 47,29% | 60.000.000 | 1,490978 | 0,012046 |
