Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:24:00 | 286 | 145.001 | 35.533.767 59,23% | 60.000.000 | 1,528493 | 0,0162 | ||
30/05/2026, 06:23:24 | 112 | 26.600 | 59.989.059 99,99% | 60.000.000 | 1,089854 | 0,008184 | ||
30/05/2026, 06:23:12 | 113 | 41.944 | 10.412.918 17,36% | 60.000.000 | 1,528478 | 0,005105 | ||
30/05/2026, 06:23:00 | 150 | 82.813 | 20.584.084 34,31% | 60.000.000 | 1,457467 | 0,007758 | ||
30/05/2026, 06:22:48 | 99 | 27.427 | 59.992.792 99,99% | 60.000.000 | 1,10168 | 0,008469 | ||
30/05/2026, 06:22:36 | 136 | 50.903 | 16.930.624 28,22% | 60.000.000 | 1,792272 | 0,013145 | ||
30/05/2026, 06:22:24 | 151 | 67.035 | 18.282.324 30,48% | 60.000.000 | 1,375875 | 0,005629 | ||
30/05/2026, 06:22:12 | 93 | 28.301 | 59.989.768 99,99% | 60.000.000 | 1,198347 | 0,014937 | ||
30/05/2026, 06:22:00 | 98 | 53.182 | 12.071.483 20,12% | 60.000.000 | 1,663317 | 0,007693 | ||
30/05/2026, 06:21:48 | 198 | 88.806 | 26.329.105 43,89% | 60.000.000 | 1,709888 | 0,017586 | ||
30/05/2026, 06:21:24 | 126 | 61.309 | 15.554.800 25,93% | 60.000.000 | 1,429417 | 0,004989 | ||
30/05/2026, 06:21:12 | 116 | 38.704 | 59.985.769 99,98% | 60.000.000 | 1,17597 | 0,011424 | ||
30/05/2026, 06:21:00 | 145 | 62.668 | 15.920.799 26,54% | 60.000.000 | 1,414464 | 0,005851 | ||
30/05/2026, 06:20:48 | 94 | 27.188 | 59.995.107 100% | 60.000.000 | 1,099982 | 0,01016 | ||
30/05/2026, 06:20:36 | 123 | 55.265 | 11.861.053 19,77% | 60.000.000 | 1,421155 | 0,004915 | ||
30/05/2026, 06:20:24 | 131 | 51.580 | 13.582.673 22,64% | 59.999.943 | 1,652326 | 0,007765 | ||
30/05/2026, 06:20:12 | 184 | 90.081 | 23.949.910 39,96% | 59.941.408 | 1,456347 | 0,008331 | ||
30/05/2026, 06:20:00 | 75 | 22.775 | 59.992.081 99,99% | 60.000.000 | 1,073645 | 0,005297 | ||
30/05/2026, 06:19:48 | 144 | 79.303 | 19.776.192 32,97% | 60.000.000 | 1,708113 | 0,013426 | ||
30/05/2026, 06:19:36 | 145 | 57.680 | 15.847.509 26,42% | 60.000.000 | 1,470434 | 0,00597 |
