Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:23:48 | 233 | 308.120 | 29.224.096 %48,71 | 60.000.000 | 2,378574 | 0,019532 | ||
29.05.2026 22:23:36 | 209 | 213.252 | 26.877.880 %44,8 | 59.999.886 | 2,440692 | 0,019028 | ||
29.05.2026 22:23:24 | 304 | 172.562 | 44.570.765 %74,36 | 59.941.351 | 2,63137 | 0,044485 | ||
29.05.2026 22:23:12 | 290 | 111.682 | 39.501.207 %65,84 | 59.999.943 | 2,595457 | 0,040463 | ||
29.05.2026 22:23:00 | 315 | 119.868 | 39.253.208 %65,49 | 59.941.408 | 2,475337 | 0,037793 | ||
29.05.2026 22:22:48 | 213 | 91.175 | 28.971.770 %48,29 | 60.000.000 | 2,323419 | 0,023304 | ||
29.05.2026 22:22:36 | 268 | 96.386 | 33.470.694 %55,79 | 60.000.000 | 2,515599 | 0,03408 | ||
29.05.2026 22:22:24 | 285 | 109.421 | 38.275.949 %63,8 | 60.000.000 | 2,527113 | 0,041324 | ||
29.05.2026 22:22:12 | 217 | 87.382 | 30.551.816 %50,92 | 60.000.000 | 2,78194 | 0,040871 | ||
29.05.2026 22:22:00 | 326 | 131.487 | 42.311.531 %70,52 | 60.000.000 | 2,83809 | 0,061961 | ||
29.05.2026 22:21:48 | 223 | 78.212 | 24.947.974 %41,58 | 60.000.000 | 2,468658 | 0,02658 | ||
29.05.2026 22:21:36 | 216 | 79.777 | 25.084.018 %41,81 | 60.000.000 | 2,207197 | 0,01943 | ||
29.05.2026 22:21:24 | 243 | 93.719 | 26.161.030 %43,61 | 60.000.000 | 2,130156 | 0,01764 | ||
29.05.2026 22:21:12 | 286 | 120.721 | 34.874.915 %58,13 | 60.000.000 | 2,157169 | 0,025468 | ||
29.05.2026 22:21:00 | 186 | 72.292 | 18.600.344 %31,01 | 60.000.000 | 2,132224 | 0,011796 | ||
29.05.2026 22:20:48 | 228 | 86.112 | 25.580.426 %42,64 | 60.000.000 | 2,218886 | 0,01772 | ||
29.05.2026 22:20:36 | 243 | 86.966 | 29.237.232 %48,73 | 60.000.000 | 2,34434 | 0,023779 | ||
29.05.2026 22:20:24 | 268 | 104.601 | 30.375.053 %50,63 | 60.000.000 | 2,34068 | 0,024666 | ||
29.05.2026 22:20:12 | 286 | 105.638 | 30.876.127 %51,47 | 60.000.000 | 2,201241 | 0,020939 | ||
29.05.2026 22:20:00 | 215 | 73.756 | 21.581.502 %35,97 | 60.000.000 | 2,297632 | 0,015521 |
