Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:48 09/06/2026 | 307 | 188.764 | 39.504.363 65,85% | 60.000.000 | 2,002542 | 0,030564 | ||
21:55:36 09/06/2026 | 236 | 108.633 | 27.084.414 45,15% | 59.999.943 | 2,094662 | 0,023041 | ||
21:55:24 09/06/2026 | 298 | 123.010 | 27.244.565 45,46% | 59.941.408 | 2,077721 | 0,022326 | ||
21:55:12 09/06/2026 | 244 | 114.759 | 27.433.767 45,73% | 60.000.000 | 2,054419 | 0,021468 | ||
21:55:00 09/06/2026 | 249 | 96.626 | 27.164.570 45,28% | 60.000.000 | 2,248223 | 0,026109 | ||
21:54:48 09/06/2026 | 222 | 175.422 | 33.696.748 56,17% | 60.000.000 | 2,040335 | 0,026041 | ||
21:54:36 09/06/2026 | 288 | 137.789 | 32.570.715 54,29% | 60.000.000 | 2,211274 | 0,031175 | ||
21:54:24 09/06/2026 | 308 | 151.704 | 30.961.056 51,61% | 60.000.000 | 1,966262 | 0,022204 | ||
21:54:12 09/06/2026 | 203 | 92.412 | 20.463.498 34,11% | 60.000.000 | 1,957327 | 0,013435 | ||
21:54:00 09/06/2026 | 431 | 125.732 | 34.418.601 57,37% | 59.999.943 | 2,587956 | 0,045112 | ||
21:53:48 09/06/2026 | 260 | 116.985 | 26.861.728 44,82% | 59.941.408 | 3,224978 | 0,051868 | ||
21:53:36 09/06/2026 | 251 | 91.988 | 25.508.444 42,52% | 60.000.000 | 2,263769 | 0,024106 | ||
21:53:24 09/06/2026 | 268 | 105.290 | 27.641.894 46,07% | 60.000.000 | 2,321369 | 0,027353 | ||
21:53:12 09/06/2026 | 267 | 144.314 | 31.017.177 51,7% | 60.000.000 | 2,183488 | 0,02659 | ||
21:53:00 09/06/2026 | 338 | 117.625 | 33.604.292 56,01% | 60.000.000 | 2,364657 | 0,035556 | ||
21:52:48 09/06/2026 | 205 | 127.979 | 29.960.506 49,94% | 60.000.000 | 2,151317 | 0,025302 | ||
21:52:36 09/06/2026 | 288 | 116.819 | 32.873.653 54,79% | 60.000.000 | 2,167682 | 0,028809 | ||
21:52:24 09/06/2026 | 278 | 124.026 | 30.169.689 50,29% | 60.000.000 | 2,302782 | 0,030542 | ||
21:52:12 09/06/2026 | 161 | 58.076 | 13.299.530 22,17% | 60.000.000 | 2,355346 | 0,012879 | ||
21:52:00 09/06/2026 | 337 | 179.699 | 40.332.498 67,23% | 60.000.000 | 2,289336 | 0,038705 |
