Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:44:24 | 232 | 85.340 | 25.305.155 42,18% | 60.000.000 | 2,781052 | 0,018989 | ||
30/05/2026, 13:44:12 | 389 | 117.169 | 38.007.503 63,35% | 60.000.000 | 3,201692 | 0,047001 | ||
30/05/2026, 13:44:00 | 227 | 71.279 | 21.509.404 35,85% | 60.000.000 | 3,02428 | 0,021233 | ||
30/05/2026, 13:43:48 | 297 | 96.144 | 31.926.762 53,22% | 60.000.000 | 2,984803 | 0,030774 | ||
30/05/2026, 13:43:36 | 261 | 85.627 | 25.792.431 42,99% | 60.000.000 | 2,96796 | 0,023497 | ||
30/05/2026, 13:43:24 | 236 | 97.010 | 29.219.077 48,7% | 60.000.000 | 2,906715 | 0,024632 | ||
30/05/2026, 13:43:12 | 253 | 90.335 | 26.069.652 43,45% | 60.000.000 | 2,989499 | 0,02324 | ||
30/05/2026, 13:43:00 | 253 | 99.976 | 32.153.740 53,59% | 60.000.000 | 2,995033 | 0,029442 | ||
30/05/2026, 13:42:48 | 306 | 135.363 | 41.383.130 68,98% | 60.000.000 | 2,765614 | 0,032295 | ||
30/05/2026, 13:42:36 | 245 | 114.885 | 41.939.949 69,9% | 59.999.943 | 2,627015 | 0,030863 | ||
30/05/2026, 13:42:24 | 304 | 99.550 | 28.584.535 47,69% | 59.941.408 | 2,936506 | 0,029567 | ||
30/05/2026, 13:42:12 | 279 | 98.881 | 30.572.921 50,96% | 60.000.000 | 2,889691 | 0,030331 | ||
30/05/2026, 13:42:00 | 241 | 74.405 | 23.666.380 39,45% | 60.000.000 | 3,230953 | 0,030338 | ||
30/05/2026, 13:41:48 | 301 | 105.403 | 32.629.801 54,39% | 60.000.000 | 2,95976 | 0,033669 | ||
30/05/2026, 13:41:36 | 335 | 143.474 | 39.323.065 65,54% | 60.000.000 | 2,984511 | 0,044383 | ||
30/05/2026, 13:41:24 | 212 | 83.195 | 25.716.343 42,87% | 60.000.000 | 2,691525 | 0,020624 | ||
30/05/2026, 13:41:12 | 239 | 83.062 | 24.851.790 41,42% | 60.000.000 | 2,882487 | 0,023647 | ||
30/05/2026, 13:41:00 | 320 | 107.572 | 32.388.125 53,99% | 60.000.000 | 2,986777 | 0,034812 | ||
30/05/2026, 13:40:48 | 223 | 86.402 | 29.046.002 48,42% | 60.000.000 | 3,062245 | 0,03319 | ||
30/05/2026, 13:40:36 | 247 | 104.195 | 32.606.116 54,35% | 60.000.000 | 2,946082 | 0,034143 |
