Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 13:36:48 | 428 | 124.995 | 40.671.432 %67,79 | 60.000.000 | 37,839307 | 0,440822 | ||
10.06.2026 13:36:36 | 336 | 86.188 | 27.563.192 %45,94 | 60.000.000 | 34,733422 | 0,205505 | ||
10.06.2026 13:36:24 | 347 | 114.762 | 32.099.206 %53,5 | 60.000.000 | 36,296945 | 0,297105 | ||
10.06.2026 13:36:12 | 298 | 78.344 | 24.239.356 %40,4 | 60.000.000 | 36,031508 | 0,201801 | ||
10.06.2026 13:36:00 | 348 | 105.297 | 31.097.037 %51,83 | 60.000.000 | 36,36689 | 0,273244 | ||
10.06.2026 13:35:48 | 390 | 125.624 | 35.356.932 %58,93 | 60.000.000 | 35,730679 | 0,309471 | ||
10.06.2026 13:35:36 | 331 | 92.928 | 27.525.301 %45,88 | 60.000.000 | 34,43919 | 0,197637 | ||
10.06.2026 13:35:24 | 324 | 109.210 | 34.096.221 %56,83 | 60.000.000 | 32,96248 | 0,210064 | ||
10.06.2026 13:35:12 | 353 | 102.330 | 36.161.308 %60,27 | 59.999.943 | 33,34518 | 0,260885 | ||
10.06.2026 13:35:00 | 391 | 117.203 | 39.488.009 %65,88 | 59.941.408 | 35,683883 | 0,41663 | ||
10.06.2026 13:34:48 | 339 | 105.886 | 32.597.241 %54,33 | 60.000.000 | 33,014105 | 0,265671 | ||
10.06.2026 13:34:36 | 288 | 88.778 | 26.442.412 %44,08 | 60.000.000 | 30,514762 | 0,139527 | ||
10.06.2026 13:34:24 | 376 | 106.289 | 34.762.050 %57,94 | 59.999.943 | 33,383029 | 0,300203 | ||
10.06.2026 13:34:12 | 324 | 134.494 | 37.731.471 %62,95 | 59.941.408 | 30,005729 | 0,227692 | ||
10.06.2026 13:34:00 | 349 | 240.068 | 56.530.395 %94,22 | 60.000.000 | 26,891678 | 0,299984 | ||
10.06.2026 13:33:48 | 439 | 123.971 | 34.974.165 %58,3 | 60.000.000 | 29,162607 | 0,280346 | ||
10.06.2026 13:33:36 | 299 | 91.142 | 29.875.038 %49,8 | 60.000.000 | 31,222063 | 0,300669 | ||
10.06.2026 13:33:24 | 323 | 95.056 | 28.373.228 %47,29 | 60.000.000 | 26,306351 | 0,141983 | ||
10.06.2026 13:33:12 | 308 | 92.362 | 28.148.029 %46,92 | 60.000.000 | 29,178241 | 0,217031 | ||
10.06.2026 13:33:00 | 398 | 109.725 | 33.457.368 %55,77 | 59.999.943 | 32,070775 | 0,364945 |
