区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 05:41:24 | 1 | 349,602 1.75% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/29 05:41:23 | 1 | 288,794 1.45% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/29 05:41:14 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/29 05:40:58 | 1 | 217,754 1.09% | 20,000,000 | 0.00000675 | ||
2026/05/29 05:40:32 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/29 05:40:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/05/29 05:40:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/05/29 05:40:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/29 05:40:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002178 | ||
2026/05/29 05:40:06 | 1 | 349,598 1.75% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/29 05:40:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/29 05:40:05 | 1 | 204,490 1.03% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/29 05:40:04 | 2 | 725,815 3.63% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/05/29 05:40:04 | 1 | 192,255 0.97% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/29 05:40:03 | 1 | 141,371 0.71% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/29 05:40:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/29 05:40:02 | 1 | 232,683 1.17% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/29 05:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002174 | ||
2026/05/29 05:39:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/29 05:39:53 | 1 | 139,532 0.7% | 20,000,000 | 0.00000145 |
