Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:17:25 | 1 | 29 297 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000286 | ||
29/05/2026 22:17:25 | 2 | 76 002 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000606 | ||
29/05/2026 22:17:24 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
29/05/2026 22:17:24 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
29/05/2026 22:17:22 | 2 | 75 930 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000595 | ||
29/05/2026 22:17:21 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000993 | ||
29/05/2026 22:17:20 | 1 | 222 616 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000676 | ||
29/05/2026 22:17:18 | 1 | 187 301 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
29/05/2026 22:17:17 | 1 | 135 948 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000407 | ||
29/05/2026 22:17:14 | 1 | 131 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
29/05/2026 22:17:13 | 1 | 132 712 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
29/05/2026 22:17:11 | 1 | 131 355 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
29/05/2026 22:17:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
29/05/2026 22:17:08 | 1 | 135 950 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000387 | ||
29/05/2026 22:17:07 | 1 | 264 167 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
29/05/2026 22:17:07 | 1 | 479 081 2,4 % | 20 000 000 | 0,00000461 | ||
29/05/2026 22:17:04 | 1 | 134 679 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
29/05/2026 22:17:04 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000437 | ||
29/05/2026 22:17:02 | 1 | 135 992 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000387 | ||
29/05/2026 22:17:01 | 1 | 131 399 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000365 |
