ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 14:11:23 | 1 | 61,400 0.31% | 20,000,000 | 0.00030768 | ||
2026/05/29 14:11:23 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/29 14:11:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
2026/05/29 14:11:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/29 14:11:05 | 1 | 25,540 0.13% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/29 14:11:03 | 1 | 30,637 0.16% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/29 14:10:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/29 14:10:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/29 14:10:51 | 1 | 163,223 0.82% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/29 14:10:49 | 1 | 57,102 0.29% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/29 14:10:32 | 1 | 46,164 0.24% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/29 14:10:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/29 14:09:34 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/29 14:09:33 | 1 | 279,314 1.4% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/29 14:09:20 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/29 14:09:14 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/29 14:08:43 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/29 14:08:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/29 14:08:33 | 1 | 367,425 1.84% | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
2026/05/29 14:08:21 | 1 | 172,237 0.87% | 20,000,000 | 0.00000107 |
