Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
0x31711309 | 01/06/2026 19:12:13 | 0RON | 0,00138955 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/06/2026 19:12:13 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 01/06/2026 19:12:11 | 0RON | 0,0126276 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
handleOps | 01/06/2026 19:12:11 | 0RON | 0,01262735 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 01/06/2026 19:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054885 |
