大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:45:45 | 0.27213174 | 0.0084207 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:39:53 | 0.27213174 | 0.00827318 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:29:45 | 0.27213174 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:27:55 | 0.27213174 | 0.00840919 | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/31 21:11:45 | 0.27211579 | 0.00576958 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:10:39 | 0.2721097 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:08:09 | 0.27210904 | 0.00842234 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:11:13 | 0.27210156 | 0.00768257 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 15:05:35 | 0.27209663 | 0.00791227 | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/31 23:32:19 | 0.27183284 | 0.00576739 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 07:45:47 | 0.27174284 | 0.00771046 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 08:01:29 | 0.2717419 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 07:51:31 | 0.2717419 | 0.00825776 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 07:50:11 | 0.2717419 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 07:45:15 | 0.2717419 | 0.00768257 | |||||
roll | 2026/05/31 11:11:03 | 0.27170207 | 0.03058999 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 08:13:03 | 0.27151996 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 08:08:17 | 0.27148467 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 07:07:39 | 0.27148033 | 0.00790807 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/31 06:54:25 | 0.27146075 | 0.00770227 |
